ANEXO 5 – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços
Tabela Completa do Simples Nacional
SAnexo 3 – Prestadores de Serviço
Anexo 4 – Prestadores de Serviço
Anexo 5 – Prestadores de Serviço
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
28,85% | 14,00% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 1a Faixa | 3,05% |
27,85% | 17,00% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 2a Faixa | 3,05% |
23,85% | 19,00% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3a Faixa | 3,23% |
23,85% | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 4a Faixa | 3,41% |
23,85% | 23,50% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 5a Faixa | 3,05% |
29,50% | – | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 6a Faixa | 3,56% |
Antigo Anexo V do Simples Nacional (alterado em 2018)
(r)<0,10 | (r) >= 0,40 | 0,10=< (r) e (r) < 0,15 | 0,15=< (r) e (r) < 0,20 | 0,20=< (r) e (r) < 0,25 | 0,25=< (r) e (r) < 0,30 | 0,30=< (r) e (r) < 0,35 | 0,35 =< (r) e (r) < 0,40 | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,50% | 8,00% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
17,52% | 8,48% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
17,55% | 9,03% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
17,95% | 9,34% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
18,15% | 10,06% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
18,45% | 10,60% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
18,55% | 10,68% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
18,62% | 10,69% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
18,72% | 11,08% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
18,86% | 11,09% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
18,96% | 11,87% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
19,06% | 12,28% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,81% | 13,15% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
19,26% | 12,68% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
19,56% | 13,26% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
20,70% | 14,29% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
21,20% | 15,23% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
21,70% | 16,17% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
22,20% | 16,51% | 20,90% | 19,10% | 17,80% | 17,55% | 17,22% | 16,82% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
22,50% | 16,94% | 21,30% | 19,50% | 18,20% | 17,97% | 17,44% | 17,21% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
22,90% | 17,18% | 21,80% | 20,00% | 18,60% | 18,40% | 17,85% | 17,60% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Para determinação valor devido, inicialmente, deverá ser apurada a relação (r) a seguir:
r= Folha de salários, nos 12 meses anteriores ao período de apuração / Receita bruta total acumulado nos 12 meses anteriores ao período de apuração
Para efeito da relação (r), considera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores ao do período de apuração, a título de salários, retiradas de pró-labore, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Deverá ser tomada à alíquota do Simple Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins, e CPP apurada a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV.